List of JSE Shares 2020-01-27
Share | Name | Long Name | Sector | Suspended / Cautioned | Active | Closing Price |
---|---|---|---|---|---|---|
MRP | MRPRICE | Mr Price Group Limited | Retailers - Soft Goods | No | Yes | 17769.000000 |
MTN | MTN | Mtn Group Limited | Wireless Telecom Services | No | Yes | 8088.000000 |
MTNZF | MTN ZAKHELE FUTHI | MTN ZAKHELE FUTHI | JSE | No | No | 1200.000000 |
MCG | Multichoice Group Limited | Multichoice Group Limited | JSE | No | Yes | 11033.000000 |
MUR | MRHLD | Murray And Roberts Holdings Limited | Diversified Industrials | No | Yes | 1017.000000 |
MST | MUSTEK | Mustek Limited | Computer Hardware | No | Yes | 860.000000 |
MXNZAR | MXNZAR | MXNZAR | FOREX | No | Yes | 0.772400 |
MYL | Mylan N.V | Mylan N.V | Common Stock | No | Yes | 21.160000 |
MYRZAR | MYRZAR | MYRZAR | FOREX | No | Yes | 3.553700 |
NPK | NAMPAK | Nampak | Containers & Packaging | No | Yes | 491.000000 |
NDX | NASDAQ 100 | NASDAQ 100 | Indexes | No | Yes | 8952.179700 |
NQ | Nasdaq 100 Futures | Nasdaq 100 Futures | Commodities | No | Yes | 8954.500000 |
IXIC | NASDAQ Composite | NASDAQ Composite | Indexes | No | Yes | 9139.309600 |
NPN | NASPERSN | Naspers Limited | Broadcasting Contractors | No | Yes | 237746.000000 |
NG | Natural Gas | Natural Gas | Commodities | No | Yes | 1.902000 |
NAV | Navistar International Co | Navistar International Corporation | Common Stock | No | Yes | 24.550000 |
NED | NEDCOR | Nedbank Group Ltd | Banks | No | Yes | 19952.000000 |
NBKP | NEDBANK-P | Nedbank Limited | Preference Shares | No | Yes | 961.000000 |
NRP | NEPIROCK | Nepi Rockcastle Plc | Real Estate Holdings & Development | No | Yes | 12288.000000 |
NT1 | NET1UEPS | Net 1 Ueps Tech Inc | Financial Administration | No | Yes | 6036.000000 |
NTC | NETCARE | Netcare Limited | Hospital Management &Long Term Care | No | Yes | 2029.000000 |
NTES | NetEase, Inc | NetEase, Inc | Common Stock | No | Yes | 322.110000 |
NFLX | Netflix, Inc | Netflix, Inc | Common Stock | No | Yes | 342.880000 |
NTGR | NETGEAR, Inc | NETGEAR, Inc | Common Stock | No | Yes | 26.650000 |
NTCP | NETCARECP | Network Healthcare Cp | Preference Shares | No | Yes | 8141.000000 |
NFP | FRONTIER | New Frontier Prop Ltd | ALTX | No | Yes | 39.000000 |
GLD | NEWGOLD | New Gold Issuer Ltd | Exchange Traded Funds | No | Yes | 21680.000000 |
NGPLT | NEWPLAT | New Gold Platinum Etf | Exchange Traded Funds | No | Yes | 13992.000000 |
EDU | New Oriental Education & | New Oriental Education & Technology Group Inc | Common Stock | No | Yes | 121.950000 |
6N | New Zealand Dollar Future | New Zealand Dollar Futures | Commodities | No | Yes | 0.654800 |
NEWEUR | NEWEUR | Neweur | Exchange Traded Notes | No | No | 1606.000000 |
NFNAMB | Newfunds (Proprietary) Li | Newfunds (Proprietary) Limited - NewFunds S&P Namibia Bond ETF | JSE | No | Yes | 1397.000000 |
NFEMOM | NEWFEQMOM | Newfunds Equity Mom Etf | Exchange Traded Funds | No | Yes | 3601.000000 |
NFGOVI | NEWFNGOVI | Newfunds Govi Etf | Exchange Traded Funds | No | Yes | 6765.000000 |
NFILBI | NEWFNILBI | Newfunds Ilbi Etf | Exchange Traded Funds | No | Yes | 6976.000000 |
55712916124565216571278630376254513316255274663681226685636328626331513952928348458392780285151966515685197334815372313246764437715244775922909807312731283129