List of JSE Shares 2021-07-01
Share | Name | Long Name | Sector | Suspended / Cautioned | Active | Closing Price |
---|---|---|---|---|---|---|
RTO | REX-TRUE | Rex Trueform Clothing Company Limited | Retailers - Soft Goods | No | Yes | 1040.000000 |
RLO | REUNERT | Reunert Limited | Electrical Equipment | No | Yes | 5059.000000 |
RSG | Resolute Mining Limited | Resolute Mining Limited | Common Stock | No | Yes | 0.540000 |
RMD | ResMed Inc | ResMed Inc | Common Stock | No | Yes | 32.790000 |
RES | RESILIENT | Resilient Property Income Fund | REITs Retail | No | Yes | 5220.000000 |
REN | RENERGEN | Renergen Limited | Real Estate Services | No | Yes | 1950.000000 |
RLT | Renergen Limited | Renergen Limited | Common Stock | No | Yes | 1.800000 |
IPO | Renaissance IPO ETF | Renaissance IPO ETF | ETF | No | Yes | 65.070000 |
REM | REMGRO | Remgro Limited | Diversified Industrials | No | Yes | 11451.000000 |
RWC | Reliance Worldwide Corpor | Reliance Worldwide Corporation Limited | Common Stock | No | Yes | 5.080000 |
RNI | REINET | Reinet Investments Sca | Investment Companies | No | Yes | 27871.000000 |
RRL | Regis Resources Limited | Regis Resources Limited | Common Stock | No | Yes | 2.550000 |
REG | Regis Healthcare Limited | Regis Healthcare Limited | Common Stock | No | Yes | 1.965000 |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals, Inc | Common Stock | No | Yes | 574.620000 |
RF1 | Regal Investment Fund | Regal Investment Fund | Common Stock | No | Yes | 4.350000 |
REH | Reece Limited | Reece Limited | Common Stock | No | Yes | 22.900000 |
RDFN | Redfin Corporation | Redfin Corporation | Common Stock | No | Yes | 64.570000 |
RDF | REDEFINE | Redefine Properties Ltd | REITs Diversified | No | Yes | 426.000000 |
RDC | Redcape Hotel Group | Redcape Hotel Group | Common Stock | No | Yes | 1.035000 |
RBL | Redbubble Limited | Redbubble Limited | Common Stock | No | Yes | 3.610000 |
RED | Red 5 Limited | Red 5 Limited | Common Stock | No | Yes | 0.195000 |
RACP | RACP | Recm & Calibre Ltd Prefs | Preference Shares | No | Yes | 1015.000000 |
REA | REBOSISA | Rebosis Property Fund Ltd A | REITs Diversified | No | Yes | 75.000000 |
REB | REBOSIS | Rebosis Property Fund Ltd | REITs Diversified | No | Yes | 30.000000 |
O | Realty Income Corporation | Realty Income Corporation | Common Stock | No | Yes | 67.050000 |
BLCN | Reality Shares Nasdaq Nex | Reality Shares Nasdaq NexGen Economy ETF | ETF | No | Yes | 47.320000 |
REA | REA Group Limited | REA Group Limited | Common Stock | No | Yes | 168.100000 |
RCL | RCL | Rcl Foods Limited | Farming & Fishing | No | Yes | 969.000000 |
RB | RBOB Gasoline Futures | RBOB Gasoline Futures | Commodities | No | Yes | 2.267600 |
RBX | RAUBEX | Raubex Group Ltd | Heavy Construction | No | Yes | 3249.000000 |
REE | RareX Limited | RareX Limited | Common Stock | No | Yes | 0.077000 |
RRC | Range Resources Corporati | Range Resources Corporation | Common Stock | No | Yes | 16.820000 |
RNG | RANGOLD | Randgold & Exploration Company Limited | Gold Mining | Yes | Yes | 147.000000 |
RMI | RMIH | Rand Merch Ins Hldgs Ltd | Speciality Finance | No | Yes | 3125.000000 |
RHC | Ramsay Health Care Limite | Ramsay Health Care Limited | Common Stock | No | Yes | 62.800000 |
29012765179777417977533013548717977514856627521797783610917977731797717542291797725179771854177301117977041797693179771434875828300952210409291797713466763362789179771554606266529641797736