List of JSE Shares 2021-07-01
Share | Name | Long Name | Sector | Suspended / Cautioned | Active | Closing Price |
---|---|---|---|---|---|---|
AVAV | AeroVironment, Inc | AeroVironment, Inc | Common Stock | No | Yes | 100.500000 |
AVGO | Broadcom Inc | Broadcom Inc | Common Stock | No | Yes | 469.640000 |
AVLR | Avalara, Inc | Avalara, Inc | Common Stock | No | Yes | 161.160000 |
AXP | American Express Company | American Express Company | Common Stock | No | Yes | 166.940000 |
AYX | Alteryx, Inc | Alteryx, Inc | Common Stock | No | Yes | 83.590000 |
AZN | AstraZeneca PLC | AstraZeneca PLC | Common Stock | No | Yes | 60.310000 |
BA | The Boeing Company | The Boeing Company | Common Stock | No | Yes | 239.730000 |
BABA | Alibaba Group Holding Lim | Alibaba Group Holding Limited | Common Stock | No | Yes | 221.870000 |
BAC | Bank of America Corporati | Bank of America Corporation | Common Stock | No | Yes | 41.540000 |
BAM | Brookfield Asset Manageme | Brookfield Asset Management Inc | Common Stock | No | Yes | 51.670000 |
BAND | Bandwidth Inc | Bandwidth Inc | Common Stock | No | Yes | 135.090000 |
BCS | Barclays PLC | Barclays PLC | Common Stock | No | Yes | 9.810000 |
BHC | Bausch Health Companies I | Bausch Health Companies Inc | Common Stock | No | Yes | 30.060000 |
BHF | Brighthouse Financial, In | Brighthouse Financial, Inc | Common Stock | No | Yes | 45.950000 |
BHP | BHP Group | BHP Group | Common Stock | No | Yes | 72.410000 |
BIDU | Baidu, Inc | Baidu, Inc | Common Stock | No | Yes | 201.460000 |
BIIB | Biogen Inc | Biogen Inc | Common Stock | No | Yes | 348.920000 |
BILI | Bilibili Inc | Bilibili Inc | Common Stock | No | Yes | 121.110000 |
BK | The Bank of New York Mell | The Bank of New York Mellon Corporation | Common Stock | No | Yes | 51.430000 |
BKNG | Booking Holdings Inc | Booking Holdings Inc | Common Stock | No | Yes | 2210.020000 |
BLK | BlackRock, Inc | BlackRock, Inc | Common Stock | No | Yes | 879.230000 |
BMRN | BioMarin Pharmaceutical I | BioMarin Pharmaceutical Inc | Common Stock | No | Yes | 83.910000 |
BMY | Bristol-Myers Squibb Comp | Bristol-Myers Squibb Company | Common Stock | No | Yes | 66.560000 |
BNGO | Bionano Genomics, Inc | Bionano Genomics, Inc | Common Stock | No | Yes | 6.820000 |
BOMN | Boston Omaha Corporation | Boston Omaha Corporation | Common Stock | No | Yes | 31.720000 |
BOX | Box, Inc | Box, Inc | Common Stock | No | Yes | 26.650000 |
BP | BP p.l.c | BP p.l.c | Common Stock | No | Yes | 27.080000 |
BRKR | Bruker Corporation | Bruker Corporation | Common Stock | No | Yes | 76.520000 |
BTAI | BioXcel Therapeutics, Inc | BioXcel Therapeutics, Inc | Common Stock | No | Yes | 28.610000 |
BTG | B2Gold Corp | B2Gold Corp | Common Stock | No | Yes | 4.180000 |
BTU | Peabody Energy Corporatio | Peabody Energy Corporation | Common Stock | No | Yes | 8.190000 |
BYD | Boyd Gaming Corporation | Boyd Gaming Corporation | Common Stock | No | Yes | 62.210000 |
BZUN | Baozun Inc | Baozun Inc | Common Stock | No | Yes | 35.530000 |
C | Citigroup Inc | Citigroup Inc | Common Stock | No | Yes | 71.010000 |
CAG | Conagra Brands, Inc | Conagra Brands, Inc | Common Stock | No | Yes | 36.000000 |
4020240217402294032440354403684038840390403954042040426405664074340747407604078240789407934084740893409554104341055410734113341166411724125241378413914141541508415464155141584