List of JSE Shares 2021-01-15
Share | Name | Long Name | Sector | Suspended / Cautioned | Active | Closing Price |
---|---|---|---|---|---|---|
EURJPY | EURJPY | EURJPY | FOREX | No | Yes | 125.450000 |
EURHUF | EURHUF | EURHUF | FOREX | No | Yes | 360.050000 |
EURHKD | EURHKD | EURHKD | FOREX | No | Yes | 9.363900 |
EURGBP | EURGBP | EURGBP | FOREX | No | Yes | 0.888800 |
EURDKK | EURDKK | EURDKK | FOREX | No | Yes | 7.437500 |
EURCZK | EURCZK | EURCZK | FOREX | No | Yes | 26.175500 |
EURCHF | EURCHF | EURCHF | FOREX | No | Yes | 1.076600 |
EURCAD | EURCAD | EURCAD | FOREX | No | Yes | 1.537800 |
EURAUD | EURAUD | EURAUD | FOREX | No | Yes | 1.566800 |
ETSY | Etsy, Inc | Etsy, Inc | Common Stock | No | Yes | 204.420000 |
ETO | ETION | Etion Limited | ALTX | No | Yes | 33.000000 |
ETHZAR | ETHZAR | Ethereum / ZAR | Cryptocurrencies | No | Yes | 19043.804538 |
ETH-USD | Ethereum | Ethereum | Cryptocurrencies | No | Yes | 1251.910000 |
MJ | ETFMG Alternative Harvest | ETFMG Alternative Harvest ETF | ETF | No | Yes | 19.820000 |
ETRN | Equitrans Midstream Corpo | Equitrans Midstream Corporation | Common Stock | No | Yes | 8.490000 |
EQU | EQUITES | Equites Prop Fund Ltd | REITs Industrial & Office | No | Yes | 1710.000000 |
EQIX | Equinix, Inc. (REIT) | Equinix, Inc. (REIT) | Common Stock | No | Yes | 707.760000 |
EQT | EQT Corporation | EQT Corporation | Common Stock | No | Yes | 18.500000 |
EPR | EPR Properties | EPR Properties | Common Stock | No | Yes | 36.990000 |
EPE | EPEE | Epe Capital Partners Ltd | Speciality Finance | No | Yes | 370.000000 |
EOS-USD | EOS | EOS | Cryptocurrencies | No | Yes | 2.819300 |
EOH | EOH | Eoh Ltd | Computer Services | No | Yes | 930.000000 |
ENX | ENX | Enx Group Limited | Industrial Suppliers | No | Yes | 500.000000 |
ECPG | Encore Capital Group, Inc | Encore Capital Group, Inc | Common Stock | No | Yes | 31.810000 |
EMI | EMIRA | Emira Property Fund | Real Estate Investment Trusts | No | Yes | 705.000000 |
EMR | Emerson Electric Co | Emerson Electric Co | Common Stock | No | Yes | 82.750000 |
EMH | EMEDIA | E Media Holdings Limited | Clothing & Footware | No | Yes | 379.000000 |
ELI | ELLIES | Ellies Holdings Limited | Electrical Equipment | No | Yes | 11.000000 |
LLY | Eli Lilly and Company | Eli Lilly and Company | Common Stock | No | Yes | 190.770000 |
EA | Electronic Arts Inc | Electronic Arts Inc | Common Stock | No | Yes | 139.000000 |
EGO | Eldorado Gold Corporation | Eldorado Gold Corporation | Common Stock | No | Yes | 11.260000 |
ELR | ELBGROUP | Elb Group Ltd | Industrial Suppliers | No | Yes | 190.000000 |
ESTC | Elastic N.V | Elastic N.V | Common Stock | No | Yes | 163.010000 |
EBAY | eBay Inc | eBay Inc | Common Stock | No | Yes | 55.420000 |
EPS | EASTPLATS | Eastern Platinum Limited | Platinum | No | Yes | 393.000000 |
621962186217621662156214621362126211450036194132039263785073044999511544826448354479956891376400304753624432530264466755662763499174422544485279544951442582708