Major Moves Top Movers by Exchange
JSE Exchange 2021-02-26
Up
No. | Share | Close | Percentage Move |
---|---|---|---|
1 | RIPLC | 2534 | 34.57 % |
2 | NICTUS | 80 | 33.33 % |
3 | INSIMBI | 90 | 12.50 % |
4 | SYGNIA | 2060 | 11.29 % |
5 | ELLIES | 10 | 11.11 % |
6 | NETCARECP | 7199 | 10.75 % |
7 | EASTPLATS | 479 | 10.37 % |
8 | TRELLIDOR | 274 | 9.60 % |
9 | SILVERB | 121 | 9.01 % |
10 | SEAHARVST | 1499 | 7.00 % |
11 | TRUSTCO | 231 | 6.94 % |
12 | GEMFIELDS | 152 | 6.29 % |
13 | HUGE | 690 | 6.15 % |
14 | TONGAAT | 1056 | 5.60 % |
15 | MOTUS | 7857 | 5.45 % |
16 | DIPULA-B | 152 | 4.83 % |
17 | BRIKOR | 22 | 4.76 % |
18 | METROFILE | 297 | 4.58 % |
19 | KORE | 23 | 4.55 % |
20 | IVT-P | 7150 | 4.39 % |
Down
No. | Share | Close | Percentage Move |
---|---|---|---|
1 | EMEDIA | 292 | -25.13 % |
2 | REBOSISA | 60 | -18.92 % |
3 | AFDAWN | 10 | -16.67 % |
4 | TEX | 177 | -11.50 % |
5 | KIBO | 8 | -11.11 % |
6 | PUTPROP | 301 | -8.79 % |
7 | SPANJRD | 286 | -8.04 % |
8 | Bytes Technology Group PL | 8269 | -8.02 % |
9 | ORIONMIN | 69 | -8.00 % |
10 | CAPREG | 1449 | -7.47 % |
11 | SASOL | 18843 | -7.00 % |
12 | ANGLO | 58085 | -6.86 % |
13 | RAUBEX | 2291 | -6.49 % |
14 | ACSION | 399 | -6.34 % |
15 | Sibanye Stillwater Limite | 7002 | -6.23 % |
16 | Textainer Group Holdings | 37430 | -6.16 % |
17 | ADCORP | 649 | -5.94 % |
18 | REBOSIS | 17 | -5.56 % |
19 | BRIMSTON | 549 | -5.34 % |
20 | NAMPAK | 320 | -5.33 % |
US Exchange 2021-02-26
Up
No. | Share | Close | Percentage Move |
---|---|---|---|
1 | TripAdvisor, Inc | 49.62 | 13.96 % |
2 | Airbnb, Inc. | 206.35 | 13.34 % |
3 | LivePerson, Inc | 65.62 | 12.81 % |
4 | Plug Power Inc | 48.38 | 11.63 % |
5 | Etsy, Inc | 220.27 | 11.48 % |
6 | Rocket Companies, Inc | 21.85 | 9.80 % |
7 | Stitch Fix, Inc | 76.31 | 9.11 % |
8 | Sunrun Inc | 62.58 | 7.93 % |
9 | Carvana Co | 283.5 | 7.52 % |
10 | Manchester United plc | 18.87 | 7.28 % |
11 | Maxar Technologies Inc | 47.85 | 6.93 % |
12 | The Trade Desk, Inc | 805.39 | 6.73 % |
13 | Daqo New Energy Corp | 104.25 | 6.49 % |
14 | DraftKings | 61.53 | 6.43 % |
15 | Boyd Gaming Corporation | 58.7 | 5.39 % |
16 | Xencor, Inc | 49.27 | 5.37 % |
17 | Carnival Corporation | 26.75 | 5.03 % |
18 | Zscaler, Inc | 205.03 | 4.72 % |
19 | Peloton Interactive, Inc | 120.47 | 4.57 % |
20 | Wix.com Ltd | 348.57 | 4.52 % |
Down
No. | Share | Close | Percentage Move |
---|---|---|---|
1 | Workhorse Group Inc | 16.17 | -14.31 % |
2 | Virgin Galactic Holdings | 37.23 | -11.86 % |
3 | Eldorado Gold Corporation | 10.48 | -9.50 % |
4 | Supernus Pharmaceuticals, | 26.87 | -8.76 % |
5 | Nikola Corporation | 18.1 | -8.22 % |
6 | MicroVision, Inc | 14.87 | -8.10 % |
7 | MP Materials Corp | 42.03 | -7.52 % |
8 | Cleveland-Cliffs Inc | 13.34 | -7.43 % |
9 | salesforce.com, inc | 216.3 | -6.40 % |
10 | Switchback Energy Acquisi | 30.83 | -6.35 % |
11 | HUYA Inc | 26.35 | -5.99 % |
12 | Range Resources Corporati | 9.64 | -5.95 % |
13 | United States Steel Corpo | 16.61 | -5.57 % |
14 | B2Gold Corp | 4.37 | -5.41 % |
15 | PetMed Express, Inc | 34.71 | -5.37 % |
16 | Wheaton Precious Metals C | 35.74 | -5.35 % |
17 | BioMarin Pharmaceutical I | 77.43 | -5.30 % |
18 | Kirkland Lake Gold Ltd | 32.73 | -5.30 % |
19 | Energy Transfer LP | 7.64 | -5.21 % |
20 | Teck Resources Limited | 20.83 | -5.10 % |
AU Exchange 2021-02-26
Up
No. | Share | Close | Percentage Move |
---|---|---|---|
1 | BWX Limited | 4.48 | 11.44 % |
2 | Vital Metals Limited | 0.05 | 8.70 % |
3 | AMP Limited | 1.5 | 7.53 % |
4 | Silver Lake Resources Lim | 1.45 | 7.01 % |
5 | Lynas Rare Earths Limited | 5.98 | 5.65 % |
6 | Cardno Limited | 0.455 | 4.60 % |
7 | De Grey Mining Limited | 0.925 | 4.52 % |
8 | Perseus Mining Limited | 1.165 | 4.48 % |
9 | Clinuvel Pharmaceuticals | 22.41 | 3.61 % |
10 | Lifestyle Communities Lim | 13.78 | 3.45 % |
11 | Hansen Technologies Limit | 4.1 | 3.27 % |
12 | West African Resources Li | 0.805 | 3.21 % |
13 | Austal Limited | 2.37 | 3.04 % |
14 | AMA Group Limited | 0.68 | 3.03 % |
15 | Centuria Capital Group | 2.39 | 3.02 % |
16 | Gold Road Resources Limit | 1.215 | 2.97 % |
17 | Syrah Resources Limited | 1.23 | 2.93 % |
18 | Unibail-Rodamco-Westfield | 4.66 | 2.87 % |
19 | Ramelius Resources Limite | 1.275 | 2.82 % |
20 | City Chic Collective Limi | 4.04 | 2.80 % |
Down
No. | Share | Close | Percentage Move |
---|---|---|---|
1 | Nuix Pty Ltd | 6.06 | -32.44 % |
2 | Orica Limited | 12.56 | -18.12 % |
3 | Service Stream Limited | 1.15 | -14.18 % |
4 | Afterpay Limited | 119.52 | -11.04 % |
5 | Coronado Global Resources | 1.085 | -10.70 % |
6 | PointsBet Holdings Limite | 14.13 | -10.57 % |
7 | Kogan.com Ltd | 13.98 | -10.38 % |
8 | Peak Resources Limited | 0.11 | -8.33 % |
9 | Orocobre Limited | 4.66 | -8.27 % |
10 | Electro Optic Systems Hol | 4.46 | -8.23 % |
11 | RareX Limited | 0.115 | -8.00 % |
12 | Redbubble Limited | 5.11 | -7.26 % |
13 | Infomedia Ltd | 1.51 | -6.79 % |
14 | Flight Centre Travel Grou | 16.61 | -6.63 % |
15 | Bravura Solutions Limited | 2.73 | -6.51 % |
16 | Platinum Investment Manag | 4.63 | -6.46 % |
17 | NRW Holdings Limited | 2.01 | -6.07 % |
18 | Nickel Mines Limited | 1.4 | -5.72 % |
19 | Domino's Pizza Enterprise | 89.95 | -5.64 % |
20 | Lovisa Holdings Limited | 14.49 | -5.48 % |
CC Exchange 2021-02-27
Up
No. | Share | Close | Percentage Move |
---|---|---|---|
1 | EOS | 3.7866 | 6.71 % |
2 | Monero | 216.1315 | 6.46 % |
3 | Ripple | 0.448 | 4.55 % |
4 | Bitcoin SV | 187.5762 | 4.39 % |
5 | Ethereum | 1492.5 | 3.20 % |
6 | Litecoin | 175.293 | 3.01 % |
7 | Binance Coin | 226.7109 | 2.63 % |
8 | Bitcoin Cash / BCC | 495.7316 | 2.30 % |
9 | Bitcoin | 47040.1423 | 1.86 % |
10 | Basic Attention Token | 0.5301 | 0.74 % |
11 | Tether | 1.0008 | 0.03 % |
Down
No. | Share | Close | Percentage Move |
---|---|---|---|
1 | Tether | 1.0008 | 0.03 % |
2 | Basic Attention Token | 0.5301 | 0.74 % |
3 | Bitcoin | 47040.1423 | 1.86 % |
4 | Bitcoin Cash / BCC | 495.7316 | 2.30 % |
5 | Binance Coin | 226.7109 | 2.63 % |
6 | Litecoin | 175.293 | 3.01 % |
7 | Ethereum | 1492.5 | 3.20 % |
8 | Bitcoin SV | 187.5762 | 4.39 % |
9 | Ripple | 0.448 | 4.55 % |
10 | Monero | 216.1315 | 6.46 % |
11 | EOS | 3.7866 | 6.71 % |
COMM Exchange 2021-02-26
Up
No. | Share | Close | Percentage Move |
---|---|---|---|
1 | Oat Futures | 376.5 | 2.10 % |
2 | Oats | 364.75 | 0.90 % |
3 | Dollar Index Future | 90.882 | 0.83 % |
4 | Soybean Oil Futures | 51.34 | 0.75 % |
5 | U.S. Treasury Bond Future | 160.75 | 0.67 % |
6 | US 30 Year T-Bond Futures | 160.75 | 0.66 % |
7 | Nasdaq 100 Futures | 12911 | 0.62 % |
8 | Soybean Oil | 49.94 | 0.54 % |
9 | Corn Futures | 555.5 | 0.14 % |
10 | US 10 Year T-Note Contrac | 133.8 | 0.10 % |
11 | 10-Year T-Note Futures | 133.7969 | 0.09 % |
12 | Five-Year US Treasury Not | 124.4141 | 0.06 % |
13 | US 5 Year T-Note Contract | 124.41 | 0.06 % |
14 | 2-Year T-Note Futures | 110.4258 | 0.04 % |
15 | DAX Futures | 13759 | 0.01 % |
16 | Japanese Yen Futures | 0.0094 | 0.00 % |
17 | Thirty-Day Fed Fund Futur | 99.9225 | -0.00 % |
18 | Eurodollar Futures | 99.82 | -0.00 % |
19 | Russell 2000 Futures | 2199.2 | -0.04 % |
20 | Russell 2000 Mini | 2199.2 | -0.04 % |
Down
No. | Share | Close | Percentage Move |
---|---|---|---|
1 | CBOE S&P 500 VIX | 26.74 | -5.24 % |
2 | Silver | 26.402 | -4.47 % |
3 | Palladium | 2313.5 | -4.19 % |
4 | Copper | 4.102 | -3.79 % |
5 | E-mini Crude Oil Futures | 61.5 | -3.19 % |
6 | Oil - Crude | 61.66 | -2.94 % |
7 | Lean Hogs | 87.15 | -2.90 % |
8 | FTSE 100 Futures | 6439.5 | -2.84 % |
9 | Zinc | 2785 | -2.80 % |
10 | Platinum | 1192.8 | -2.76 % |
11 | Aluminum | 2158.5 | -2.69 % |
12 | NY Harbor ULSD Futures | 1.8565 | -2.63 % |
13 | Chicago SRW Wheat Futures | 655 | -2.49 % |
14 | Australian Dollar Futures | 0.771 | -2.45 % |
15 | Gold | 1733 | -2.39 % |
16 | Sugar | 16.45 | -2.32 % |
17 | Wheat | 660.25 | -2.29 % |
18 | New Zealand Dollar Future | 0.7234 | -2.14 % |
19 | Nickel | 18562.5 | -1.75 % |
20 | Feeder Cattle Futures | 142.575 | -1.72 % |
FOREX Exchange 2021-02-26
Up
No. | Share | Close | Percentage Move |
---|---|---|---|
1 | IDRZAR | 0.0011 | 10.00 % |
2 | CNYZAR | 2.326 | 3.71 % |
3 | PKRZAR | 0.0943 | 3.51 % |
4 | DKKZAR | 2.4553 | 3.50 % |
5 | TWDZAR | 0.537 | 3.09 % |
6 | MYRZAR | 3.696 | 3.01 % |
7 | THBZAR | 0.4959 | 2.78 % |
8 | KRWZAR | 0.0134 | 2.29 % |
9 | AUDZAR | 11.8146 | 2.17 % |
10 | USDNOK | 8.652 | 2.00 % |
11 | ZARAUD | 0.0859 | 1.90 % |
12 | ZARNOK | 0.5727 | 1.74 % |
13 | ZARNZD | 0.0915 | 1.67 % |
14 | USDSEK | 8.4341 | 1.66 % |
15 | GBPAUD | 1.8077 | 1.54 % |
16 | ZARSEK | 0.5583 | 1.40 % |
17 | GBPNOK | 12.054 | 1.40 % |
18 | EURAUD | 1.5666 | 1.28 % |
19 | GBPNZD | 1.9248 | 1.28 % |
20 | EURNOK | 10.4464 | 1.13 % |
Down
No. | Share | Close | Percentage Move |
---|---|---|---|
1 | ZARIDR | 929.9035 | -4.19 % |
2 | ZARCNY | 0.4294 | -3.48 % |
3 | ZARPKR | 10.5879 | -3.48 % |
4 | ZARPHP | 3.2558 | -2.83 % |
5 | ZARTHB | 2.0145 | -2.73 % |
6 | ZARKRW | 74.4747 | -2.46 % |
7 | ZARINR | 4.8766 | -2.42 % |
8 | ZARBWP | 0.7273 | -2.42 % |
9 | AUDUSD | 0.7705 | -2.13 % |
10 | NZDUSD | 0.7233 | -1.93 % |
11 | AUDJPY | 82.12 | -1.81 % |
12 | NZDZAR | 10.9165 | -1.77 % |
13 | AUDCHF | 0.6998 | -1.74 % |
14 | EURRUB | 89.536 | -1.61 % |
15 | NZDJPY | 77.09 | -1.59 % |
16 | NZDCHF | 0.6569 | -1.51 % |
17 | INRZAR | 0.2041 | -1.50 % |
18 | NZDSGD | 0.9631 | -1.47 % |
19 | NOKZAR | 1.7413 | -1.31 % |
20 | BRLZAR | 2.6955 | -1.07 % |