List of JSE Shares 2021-08-10
Share | Name | Long Name | Sector | Suspended / Cautioned | Active | Closing Price |
---|---|---|---|---|---|---|
CCJ | Cameco Corporation | Cameco Corporation | Common Stock | No | Yes | 17.580000 |
CPB | Campbell Soup Company | Campbell Soup Company | Common Stock | No | Yes | 42.510000 |
CWH | Camping World Holdings, I | Camping World Holdings, Inc | Common Stock | No | Yes | 40.730000 |
CGB | Canada Government Bond 10 | Canada Government Bond 10Y Futures | Commodities | No | Yes | 147.350000 |
6C | Canadian Dollar Futures | Canadian Dollar Futures | Commodities | No | Yes | 0.798300 |
CSIQ | Canadian Solar Inc | Canadian Solar Inc | Common Stock | No | Yes | 42.000000 |
CGC | Canopy Growth Corporation | Canopy Growth Corporation | Common Stock | No | Yes | 19.470000 |
CRP | CAPREG | Capital | REITs Retail | No | Yes | 1465.000000 |
CCO | CAPCO | Capital & Counties Prop Plc | Real Estate Holdings & Development | No | Yes | 3536.000000 |
CTA | CAPITAL | Capital Appreciation Ltd | Speciality Finance | No | Yes | 123.000000 |
COF | Capital One Financial Cor | Capital One Financial Corporation | Common Stock | No | Yes | 170.670000 |
CPI | CAPITEC | Capitec | Banks | No | Yes | 173078.000000 |
CPIP | CAPITEC-P | Capitec Bank Hldgs Pref | Preference Shares | No | Yes | 10300.000000 |
CMM | Capricorn Metals Ltd | Capricorn Metals Ltd | Common Stock | No | Yes | 2.100000 |
CARA | Cara Therapeutics, Inc | Cara Therapeutics, Inc | Common Stock | No | Yes | 12.990000 |
CFI2Z1 | Carbon Emissions Futures | Carbon Emissions Futures | Commodities | No | Yes | 57.170000 |
CDD | Cardno Limited | Cardno Limited | Common Stock | No | Yes | 0.975000 |
CVN | Carnarvon Petroleum Limit | Carnarvon Petroleum Limited | Common Stock | No | Yes | 0.260000 |
CCL | Carnival Corporation | Carnival Corporation | Common Stock | No | Yes | 23.650000 |
CAP | Carpentaria Resources Lim | Carpentaria Resources Limited | Common Stock | No | Yes | 0.140000 |
CARR | CARR | CARR | Common Stock | No | Yes | 56.610000 |
CAR | carsales.com Ltd | carsales.com Ltd | Common Stock | No | Yes | 22.720000 |
CVNA | Carvana Co | Carvana Co | Common Stock | No | Yes | 370.100000 |
CB | Cash-settled Butter Futur | Cash-settled Butter Futures | Commodities | No | Yes | 164.925000 |
CSB | CASHBIL | Cashbuild Limited | Retailers - Hardlines | No | Yes | 28406.000000 |
CAT | Catapult Group Internatio | Catapult Group International Limited | Common Stock | No | Yes | 1.765000 |
CAT | Caterpillar Inc | Caterpillar Inc | Common Stock | No | Yes | 214.070000 |
CAT | CAT | Caxton & Ctp Publishers & Printers Limited | Publishing & Printing | No | Yes | 810.000000 |
OEG | CBL Global Emissions Offs | CBL Global Emissions Offset Futures | Commodities | No | Yes | 4.090000 |
EVZ | CBOE Euro currency Volati | CBOE Euro currency Volatility | Indexes | No | Yes | 5.180000 |
TNX | CBOE Interest Rate 10-Yea | CBOE Interest Rate 10-Year T-Note Inde | Indexes | No | Yes | 1.342000 |
VIX | CBOE S&P 500 VIX | CBOE S&P 500 VIX | Commodities | No | Yes | 17.980000 |
CWP | Cedar Woods Properties Li | Cedar Woods Properties Limited | Common Stock | No | Yes | 6.680000 |
CELH | Celsius Holdings, Inc | Celsius Holdings, Inc | Common Stock | No | Yes | 76.920000 |
CNI | Centuria Capital Group | Centuria Capital Group | Common Stock | No | Yes | 3.120000 |
4182842837433342243219152447443087420665579298955834275329243464179651641644213822917964561796575418301796423112039517964254329621382282887179642641663287929559356354637315244841796580419671796521